|
|||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:00 - 08:30 | 08:00-10:00 Periodização e Carga de Treino [(Francisco José Bessone Ferreira Alves)] [Sala 11C] [T] T1 |
||||
| 08:30 - 09:00 | 08:30-10:00 Treino Desportivo em Pessoas com Deficiência [(Nuno Miguel da Silva Januário)] [Pavilhão Esteiros; Piscina Olímpica do Jamor] [TP] TP1 |
||||
| 09:00 - 09:30 | 09:00-10:30 Análise Estatística [(Júlia Maria Vitorino Teles)] [Sala 17Ext] [TP] TP1 |
||||
| 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00-12:00 Metodologia do Treino Específica [(João Filipe Aroso Lopes da Silva); (Ricardo Filipe Lima Duarte)] [Sala 11C] [T] TP1 |
||||
| 10:30 - 11:00 | 10:30-12:00 Treino Desportivo em Pessoas com Deficiência [(Nuno Miguel da Silva Januário)] [Anfiteatro 2] [TP] TP1 |
||||
| 11:00 - 11:30 | 11:00-12:30 Treino Desportivo em Pessoas com Deficiência [(Nuno Miguel da Silva Januário)] [Pavilhão Herminio Barreto; Piscina Olímpica do Jamor] [TP] TP1 |
||||
| 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | 12:30-14:00 Análise Estatística [(Júlia Maria Vitorino Teles)] [Sala 11C] [TP] TP1 |
||||
| 13:00 - 13:30 | 13:00-14:00 Metodologia do Treino Específica [(João Filipe Aroso Lopes da Silva); (Ricardo Filipe Lima Duarte)] [Campo de Futebol; Sala 7E] [OT] P1 |
13:00-15:00 Metodologia da Investigacão Científica [(Adilson Passos da Costa Marques); (Duarte Fernando Rosa Belo Patronilho Araújo); (Filipa Oliveira da Silva João)] [Sala 19Ext] [T] T1 |
|||
| 13:30 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:30 | 14:00-15:30 Metodologia do Treino Específica [(João Filipe Aroso Lopes da Silva); (Ricardo Filipe Lima Duarte)] [Campo de Futebol] [OT] TP1 |
||||
| 14:30 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:30 |