| ENSINO :: Doutoramentos (3º Ciclo) :: Motricidade Humana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ramo :: Fisiologia do Exercício
|
||||||||||
| disciplina/unidade curricular: Opção I (FE) | ||||||||||
| opção: Conferências em Motricidade Humana I (D) | ||||||||||
|
geral
:: programa
|
||||||||||
| Identificação geral: | ||||||||||
| Nome: | Conferências em Motricidade Humana I (D) | |||||||||
| Área: | D | |||||||||
| Curso: | ||||||||||
| Ano: | 1 | |||||||||
| Duração: | 1S | |||||||||
| Tipo: | ||||||||||
| ECTS: | 2.5 | |||||||||
| Pré-requisitos: | ||||||||||
| Regente: | ||||||||||
| URL: | ||||||||||
| Horas de contacto: | ||||||||||
| Totais: | 0.0 | |||||||||
| Teóricas: | 0.0 | |||||||||
| Práticas: | 0.0 | |||||||||
| Teórico/práticas: | 0.0 | |||||||||
| Laborais: | 0.0 | |||||||||
| Outras: | 0.0 | |||||||||
| Estimativa de horas de trabalho: | ||||||||||
| Horas totais de trabalho: | 0.0 | |||||||||
| Horas de campo: | 0.0 | |||||||||
| Horas de seminario: | 0.0 | |||||||||
| Horas de estágio: | 0.0 | |||||||||
| Horas de tutoria: | 0.0 | |||||||||
| Horas prático/laboratoriais: | 0.0 | |||||||||


















