| ENSINO :: Doutoramentos (3º Ciclo) :: Motricidade Humana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ramo :: Fisiologia do Exercício
|
||||||||||
| disciplina/unidade curricular: Opção I (FE) | ||||||||||
| duração | opções | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓDIGOS | DESIGNAÇÃO DAS OPÇÕES | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 5777020 | Conferências em Motricidade Humana I (TD) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777903 | Conferências em Motricidade Humana I (SGD) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777803 | Conferências em Motricidade Humana I (R) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777703 | Conferências em Motricidade Humana I (PED) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777503 | Conferências em Motricidade Humana I (E) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777403 | Conferências em Motricidade Humana I (DAM) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777303 | Conferências em Motricidade Humana I (D) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777203 | Conferências em Motricidade Humana I (BM) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777103 | Conferências em Motricidade Humana I (AFS) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 1S: | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais do 1º ano: | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais: | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||


















