| ENSINO :: Pos-Graduações :: Reabilitação Cardíaca | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disciplina/unidade curricular: Nutrição, alimentação e saúde cardiovascular | ||||||||||
|
geral
:: programa
|
||||||||||
| Disciplina/Unidade curricular: | Nutrição, alimentação e saúde cardiovascular | |||||||||
| Área: | ||||||||||
| Ano: | 1 | |||||||||
| Duração: | 2S | |||||||||
| Tipo: | ||||||||||
| ECTS: | 0.0 | |||||||||
| Pré-requisitos: | ||||||||||
| Regente: | Maria Helena Santa Clara Pombo Rodrigues | |||||||||
| Docentes: | ||||||||||
| URL: | ||||||||||
| Horas de contacto: | ||||||||||
| Totais: | ||||||||||
| Teóricas: | ||||||||||
| Práticas: | ||||||||||
| Teórico/práticas: | 0.0 | |||||||||
| Laborais: | 0.0 | |||||||||
| Outras: | 0.0 | |||||||||
| Estimativa de horas de trabalho: | ||||||||||
| Horas totais de trabalho: | ||||||||||
| Horas de campo: | 0.0 | |||||||||
| Horas de seminario: | 0.0 | |||||||||
| Horas de estágio: | 0.0 | |||||||||
| Horas de tutoria: | 0.0 | |||||||||
| Horas prático/laboratoriais: | 0.0 | |||||||||
programa >> |
||||||||||


















