| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) :: Desenvolvimento da Criança na variante de Desenvolvimento Motor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disciplina/unidade curricular: Jogo, desporto e Tempos Livres | ||||||||||
|
geral
:: programa
|
||||||||||
| Disciplina/Unidade curricular: | Jogo, desporto e Tempos Livres | |||||||||
| Área: | Ciências da Motricidade | |||||||||
| Ano: | 1 | |||||||||
| Duração: | 2S | |||||||||
| Tipo: | ||||||||||
| ECTS: | 3.0 | |||||||||
| Pré-requisitos: | ||||||||||
| Regente: | Carlos Alberto Ferreira Neto | |||||||||
| Docentes: | Carlos Neto |
|||||||||
| URL: | ||||||||||
| Horas de contacto: | ||||||||||
| Totais: | 32.5 | |||||||||
| Teóricas: | 13.0 | |||||||||
| Práticas: | 0.0 | |||||||||
| Teórico/práticas: | 19.5 | |||||||||
| Laborais: | 0.0 | |||||||||
| Outras: | 0.0 | |||||||||
| Estimativa de horas de trabalho: | ||||||||||
| Horas totais de trabalho: | 112.0 | |||||||||
| Horas de campo: | 0.0 | |||||||||
| Horas de seminario: | 0.0 | |||||||||
| Horas de estágio: | 0.0 | |||||||||
| Horas de tutoria: | 0.0 | |||||||||
| Horas prático/laboratoriais: | 0.0 | |||||||||
programa >> |
||||||||||


















