| ENSINO :: :: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disciplina/unidade curricular: Dissertação | ||||||||||
|
geral
:: programa
|
||||||||||
| Disciplina/Unidade curricular: | Dissertação | |||||||||
| Área: | Educação Especial | |||||||||
| Ano: | 2 | |||||||||
| Duração: | 1S | |||||||||
| Tipo: | ||||||||||
| ECTS: | 30.0 | |||||||||
| Pré-requisitos: | ||||||||||
| Regente: | ||||||||||
| Docentes: | ||||||||||
| URL: | ||||||||||
| Horas de contacto: | ||||||||||
| Totais: | 26.0 | |||||||||
| Teóricas: | 26.0 | |||||||||
| Práticas: | 0.0 | |||||||||
| Teórico/práticas: | 0.0 | |||||||||
| Laborais: | 0.0 | |||||||||
| Outras: | 0.0 | |||||||||
| Estimativa de horas de trabalho: | ||||||||||
| Horas totais de trabalho: | 840.0 | |||||||||
| Horas de campo: | 0.0 | |||||||||
| Horas de seminario: | 0.0 | |||||||||
| Horas de estágio: | 0.0 | |||||||||
| Horas de tutoria: | 0.0 | |||||||||
| Horas prático/laboratoriais: | 0.0 | |||||||||
programa >> |
||||||||||


















