| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) :: Reabilitação na especialidade de Deficiência Visual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disciplina/unidade curricular: Desenvolvimento Humano e Visão | ||||||||||
|
geral
:: programa
|
||||||||||
| Disciplina/Unidade curricular: | Desenvolvimento Humano e Visão | |||||||||
| Área: | Psicologia e Comportamento Motor | |||||||||
| Ano: | 1 | |||||||||
| Duração: | 2S | |||||||||
| Tipo: | ||||||||||
| ECTS: | 3.0 | |||||||||
| Pré-requisitos: | ||||||||||
| Regente: | Luis Manuel Fernandes Pereira da SIlva | |||||||||
| Docentes: | Luis Manuel Fernandes Pereira da Silva FCM |
|||||||||
| URL: | ||||||||||
| Horas de contacto: | ||||||||||
| Totais: | 24.0 | |||||||||
| Teóricas: | 24.0 | |||||||||
| Práticas: | 0.0 | |||||||||
| Teórico/práticas: | 0.0 | |||||||||
| Laborais: | 0.0 | |||||||||
| Outras: | 0.0 | |||||||||
| Estimativa de horas de trabalho: | ||||||||||
| Horas totais de trabalho: | 75.0 | |||||||||
| Horas de campo: | 0.0 | |||||||||
| Horas de seminario: | 0.0 | |||||||||
| Horas de estágio: | 0.0 | |||||||||
| Horas de tutoria: | 0.0 | |||||||||
| Horas prático/laboratoriais: | 0.0 | |||||||||
programa >> |
||||||||||


















