| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) :: Ergonomia na Segurança no Trabalho | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disciplina/unidade curricular: Análise de Riscos | ||||||||||
|
geral
:: programa
|
||||||||||
| Disciplina/Unidade curricular: | Análise de Riscos | |||||||||
| Área: | Ergonomia | |||||||||
| Ano: | 1 | |||||||||
| Duração: | 2S | |||||||||
| Tipo: | ||||||||||
| ECTS: | 3.0 | |||||||||
| Pré-requisitos: | Nenhum. |
|||||||||
| Regente: | ||||||||||
| Docentes: | Rui Melo Filipa Carvalho |
|||||||||
| URL: | ||||||||||
| Horas de contacto: | ||||||||||
| Totais: | 65.0 | |||||||||
| Teóricas: | 0.0 | |||||||||
| Práticas: | 0.0 | |||||||||
| Teórico/práticas: | 20.0 | |||||||||
| Laborais: | 0.0 | |||||||||
| Outras: | 0.0 | |||||||||
| Estimativa de horas de trabalho: | ||||||||||
| Horas totais de trabalho: | 85.0 | |||||||||
| Horas de campo: | 30.0 | |||||||||
| Horas de seminario: | 0.0 | |||||||||
| Horas de estágio: | 0.0 | |||||||||
| Horas de tutoria: | 15.0 | |||||||||
| Horas prático/laboratoriais: | 0.0 | |||||||||
programa >> |
||||||||||


















