| ENSINO :: Licenciaturas (1º Ciclo) :: Gestão do Desporto (1º ciclo) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disciplina/unidade curricular: Fisiologia do Exercício | ||||||||||
|
geral
:: programa
|
||||||||||
| Disciplina/Unidade curricular: | Fisiologia do Exercício | |||||||||
| Área: | Biologia da Actividade Física | |||||||||
| Ano: | 2 | |||||||||
| Duração: | 1S | |||||||||
| Tipo: | ||||||||||
| ECTS: | 3.5 | |||||||||
| Pré-requisitos: | Nenhum |
|||||||||
| Regente: | Fernando Manuel da Cruz Duarte Pereira | |||||||||
| Docentes: | Fernando Duarte Pereira (regente), Gonçalo Mendonça |
|||||||||
| URL: | http://www.fmh.utl.pt/estruturainterna/cp_index.html | |||||||||
| Horas de contacto: | ||||||||||
| Totais: | 45.5 | |||||||||
| Teóricas: | 13.0 | |||||||||
| Práticas: | 0.0 | |||||||||
| Teórico/práticas: | 32.5 | |||||||||
| Laborais: | 0.0 | |||||||||
| Outras: | 0.0 | |||||||||
| Estimativa de horas de trabalho: | ||||||||||
| Horas totais de trabalho: | 95.5 | |||||||||
| Horas de campo: | 0.0 | |||||||||
| Horas de seminario: | 0.0 | |||||||||
| Horas de estágio: | 0.0 | |||||||||
| Horas de tutoria: | 0.0 | |||||||||
| Horas prático/laboratoriais: | 0.0 | |||||||||
programa >> |
||||||||||


















