| ENSINO :: Licenciaturas (1º Ciclo) :: Reabilitação Psicomotora | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disciplina/unidade curricular: Modelos de Intervenção Familiar | ||||||||||
|
geral
:: programa
|
||||||||||
| Disciplina/Unidade curricular: | Modelos de Intervenção Familiar | |||||||||
| Área: | Pedagogia e Metodologias de Intervenção nas Actividades Motoras | |||||||||
| Ano: | 3 | |||||||||
| Duração: | 2S | |||||||||
| Tipo: | ||||||||||
| ECTS: | 2.5 | |||||||||
| Pré-requisitos: | ||||||||||
| Regente: | Maria Teresa Perlico Machado Brandão | |||||||||
| Docentes: | Maria Teresa Brandão (regente) Maria Sónia Domingos |
|||||||||
| URL: | ||||||||||
| Horas de contacto: | ||||||||||
| Totais: | 32.5 | |||||||||
| Teóricas: | 13.0 | |||||||||
| Práticas: | 0.0 | |||||||||
| Teórico/práticas: | 19.5 | |||||||||
| Laborais: | 0.0 | |||||||||
| Outras: | 0.0 | |||||||||
| Estimativa de horas de trabalho: | ||||||||||
| Horas totais de trabalho: | 70.0 | |||||||||
| Horas de campo: | 0.0 | |||||||||
| Horas de seminario: | 0.0 | |||||||||
| Horas de estágio: | 0.0 | |||||||||
| Horas de tutoria: | 0.0 | |||||||||
| Horas prático/laboratoriais: | 0.0 | |||||||||
programa >> |
||||||||||


















