| ENSINO :: Doutoramentos (3º Ciclo) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cód | curso | vagas | candidatos | ||||||
| nacionais | especiais | mudança | transferências | 1ª fase | colocados | 2ª fase | colocados | ||
| 5116 | Ciências da Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5777 | Motricidade Humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total de cursos no presente nível de ensino: 2 | |||||||||


















