| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cód | curso | vagas | candidatos | ||||||
| nacionais | especiais | mudança | transferências | 1ª fase | colocados | 2ª fase | colocados | ||
| 201 | Ciências da Educação | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Ciências da Fisioterapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Desenvolvimento da Criança na variante de Desenvolvimento Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9665 | Educação Especial Bolonha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2998 | Ensino da Educação Física nos Ensino Básico e Secundário | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 6209 | Ergonomia (2º ciclo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6098 | Ergonomia na Segurança no Trabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9009 | Exercício e Saúde | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Gestão do Desporto (2º ciclo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6308 | Gestão do Desporto - Organizações Desportivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Performance Artística - Dança | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Psicologia do Desporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6229 | Reabilitação na especialidade de Deficiência Visual | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8909 | Reabilitação Psicomotora | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Treino de Alto Rendimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1509 | Treino Desportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total de cursos no presente nível de ensino: 16 | |||||||||


















