| ENSINO :: Doutoramentos (3º Ciclo) :: Motricidade Humana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 5777703 | Conferências em Motricidade Humana I (PED) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777701 | Estudos Avançados I (PED) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777702 | Métodos de Investigação I (PED) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777710 | Opção I (PED) | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 1S: | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 5777707 | Conferências em Motricidade Humana II (PED) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 5777705 | Estudos Avançados II (PED) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 5777706 | Métodos de Investigação II (PED) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 5777711 | Opção II (PED) | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 2S: | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | A | 5777704 | Dissertação (PED) | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre A: | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais do 1º ano: | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais: | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||


















