| ENSINO :: Doutoramentos (3º Ciclo) :: Motricidade Humana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 5777603 | Conferências em Motricidade Humana I (FE) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777601 | Estudos Avançados I (FE) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777602 | Métodos de Investigação I (FE) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777610 | Opção I (FE) | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 1S: | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 5777607 | Conferências em Motricidade Humana II (FE) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 5777605 | Estudos Avançados II (FE) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 5777606 | Métodos de Investigação II (FE) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 5777611 | Opção II (FE) | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 2S: | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | A | 5777604 | Dissertação (FE) | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre A: | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais do 1º ano: | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais: | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||


















