| ENSINO :: Doutoramentos (3º Ciclo) :: Motricidade Humana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 5777013 | Conferências em Motricidade Humana I (TD) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777011 | Estudos Avançados I (TD) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777012 | Métodos de Investigação I (TD) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 5777020 | Opção I (TD) | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 1S: | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 5777017 | Conferências em Motricidade Humana II (TD) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 5777015 | Estudos Avançados II (TD) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 5777016 | Métodos de Investigação II (TD) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 5777021 | Opção II (TD) | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 2S: | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | A | 5777014 | Dissertação (TD) | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre A: | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais do 1º ano: | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais: | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||


















