| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) :: Desenvolvimento da Criança na variante de Desenvolvimento Motor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 1278 | Desenvolvimento de Padrões Motores | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| 1º | 1S | 1276 | Desenvolvimento Neurobiológico | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| 1º | 1S | 1277 | Desenvolvimento Perceptivo-Motor | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| 1º | 1S | 1280 | Métodos de Investigação | 9.0 | 26.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 84.5 |
| 1º | 1S | 1273 | Teorias do Desenvolvimento Humano | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| totais do semestre 1S: | 21.0 | 78.0 | 0.0 | 136.5 | 0.0 | 0.0 | 214.5 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 1274 | Crescimento e Maturação | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 1º | 2S | 1282 | Estatística | 9.0 | 26.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 84.5 |
| 1º | 2S | 1284 | Exercício e Saúde Infantil | 3.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| 1º | 2S | 1275 | Fisiologia do Exercício na Criança | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| 1º | 2S | 1283 | Jogo, desporto e Tempos Livres | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| 1º | 2S | 1286 | Mobilidade e Segurançaa Infantil | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| 1º | 2S | 1285 | Motricidade Infantil | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| 1º | 2S | 1281 | Técnicas de Avaliação do Comportamento Motor | 9.0 | 26.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 84.5 |
| totais do semestre 2S: | 39.0 | 154.0 | 0.0 | 234.0 | 0.0 | 0.0 | 388.0 | |||
| totais do 1º ano: | 60.0 | 232.0 | 0.0 | 370.5 | 0.0 | 0.0 | 602.5 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 1S | 2202 | Dissertação | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| totais do semestre 1S: | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | |||
| totais do 2º ano: | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | |||
| totais: | 120 | 232 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 680.5 | |||


















