| ENSINO :: :: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | Avaliação do Comportamento Adaptativo | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 1S | 15 | Currículos e Metodologias Habilitativas | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 1º | 1S | Investigação Educacional I | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 1S | Perturbações do Desenvolviemento | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 1S | Psicopatologia da criança e do adolescente | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 1S | Sistemas de Reabilitação | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 156.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | Actividade Motora Adaptada | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 2S | Dificuldades de Aprendizagem | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 2S | Intervenção Educativa Precoce | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 2S | Investigação Educacional II | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 2S | Observação e Terapia Psicomotora | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 2S | Orientação Vocacional e Integração Social | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 2S | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 2S | Terapias Comportamentais e Cognitivas | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 2S | Terapias Psico-Sociais | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 1º | 2S | Trabalho de Projecto | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
| totais do semestre 2S: | 42.0 | 247.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 247.0 | |||
| totais do 1º ano: | 72.0 | 403.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 403.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 1S | Dissertação | 30.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 2S | Dissertação | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |||
| totais do 2º ano: | 60.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | |||
| totais: | 132 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | |||


















