| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) :: Ensino da Educação Física nos Ensino Básico e Secundário | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 9111902 | Ensino da Educação Física I | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 1º | 1S | 9111903 | Ensino e Treino do Desporto Escolar | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| 1º | 1S | 9121902 | Estratégias de Inclusão em Educação Física | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 156.0 | 0.0 | 0.0 | 156.0 |
| 1º | 1S | 9112201 | Formação de Professores | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 1º | 1S | 9112203 | Tecnologias da Informação e Comunicação em Contexto Educativo | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 52.0 | 0.0 | 273.0 | 0.0 | 0.0 | 390.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 9122203 | Animação Sócio-Educativa | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| 1º | 2S | 9122202 | Avaliação Educacional | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 1º | 2S | 9111901 | Dimensão Europeia do Ensino da Educação Física e do Desporto Escolar | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 1º | 2S | 9121901 | Ensino da Educação Física II | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 1º | 2S | 9112202 | Gestão e Cultura Organizacional Escolar | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 1º | 2S | 9122204 | Teoria e Gestão do Curriculum em Educação Física | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 84.0 | 0.0 | 148.5 | 0.0 | 0.0 | 297.5 | |||
| totais do 1º ano: | 60.0 | 136.0 | 0.0 | 421.5 | 0.0 | 0.0 | 687.5 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 1S | 9212201 | Investigação Educacional | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| totais do semestre 1S: | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 2S | 9222201 | Educação e Promoção da Saúde na Escola | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| totais do semestre 2S: | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | A | 9211901 | Estágio Pedagógico | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 410.0 |
| totais do semestre A: | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 410.0 | |||
| totais do 2º ano: | 60.0 | 26.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 514.0 | |||
| totais: | 120 | 162 | 0 | 499.5 | 0 | 0 | 1201.5 | |||


















