português   
   inglês
    Img    
    Img    
    Img    
 
 
ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) :: Reabilitação na especialidade de Deficiência Visual
duração disciplinas/unidades curriculares horas de contacto
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
1S 21111 Anatomofisiologia e Fisiopatologia da Visão 4.0 32.0 0.0 28.0 0.0 0.0 60.0
1S 21112 Avaliação do sistema neuro-muscular 3.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
1S 21116 Epidemiologia Clínica 3.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0
1S 21123 Fundamentos da Baixa Visão 3.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
1S 21117 Inclusão e Qualidade de Vida 2.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0
1S 21119 Metodos de Investigação 9.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0
1S 2110 Optativa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  totais do semestre 1S:   24.0 192.0 0.0 28.0 0.0 0.0 262.0
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
2S 21121 Biomecânica Clinica 3.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
2S 21113 Desenvolvimento Humano e Visão 3.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
2S 21114 Desenvolvimento Perceptivo motor 3.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
2S 21115 Desenvolvimento Psicomotor da Criança Cega ou com Baixa Visão 3.0 24.0 0.0 14.0 0.0 0.0 38.0
2S 21122 Estatística 6.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 48.0
2S 21124 Intervenção Pedagógico-Terapêutica 9.0 45.0 0.0 28.0 0.0 0.0 173.0
2S 21118 Metodologias de Observação e de Avaliação 3.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
2S 21125 Psicopatologia do Individuo com Deficiência Visual 3.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
2S 21127 Técnicas de escrita cientifica 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
2S 21126 Tecnologias de Apoio Específica 3.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 36.0
2S 211110 Teorias do Desenvolvimento Humano 3.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
  totais do semestre 2S:   39.0 237.0 0.0 126.0 0.0 0.0 463.0
  totais do 1º ano:   63.0 429.0 0.0 154.0 0.0 0.0 725.0
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
A 21131 Dissertação 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
  totais do semestre A:   30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
  totais do 2º ano:   30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
  totais:   93 429 0 154 0 0 755
fmh
  • erasmus
  • info
  • eventos
utl