| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) :: Psicologia do Desporto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | Metodologia da Investigação em Psicologia do Desporto | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 1º | 1S | Processos Cognitivos e Aprendizagem Motora | 6.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 1º | 1S | Processos Psicossociais | 6.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 1º | 1S | Psicologia do Exercício e da Saúde | 6.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 1º | 1S | Teoria e Aplicações da Psicologia do Desporto | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
| totais do semestre 1S: | 26.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | Estratégias de Modificação Cognitivo-Comportamental | 6.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 1º | 2S | Investigação Aplicada em Psicologia do Desporto | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 1º | 2S | Processos Emocionais | 6.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 1º | 2S | Seminários | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 1º | 2S | Treino Psicológico | 9.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | |||
| totais do 1º ano: | 56.0 | 211.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 1S | Prática de Intervenção | 10.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| totais do semestre 1S: | 10.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | A | Dissertação | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 2º | A | Dissertação | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
| totais do semestre A: | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | |||
| totais do 2º ano: | 60.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.5 | |||
| totais: | 116 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.5 | |||


















