| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) :: Ergonomia na Segurança no Trabalho | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | Comportamento e Fiabilidade Humana | 3.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 1º | 1S | Fundamentos de Ergonomia | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| 1º | 1S | Gestão da Prevenção | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 1º | 1S | Gestão das Organizações | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 1º | 1S | Legislação e Normalização | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 1º | 1S | Organização do Trabalho | 3.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 1º | 1S | Segurança Industrial | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | |
| 1º | 1S | Simulação de Sistemas de Informação | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| 1º | 1S | Simulação de Sistemas Físicos | 3.0 | 16.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 172.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 401.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | Análise de Riscos | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | |
| 1º | 2S | Estatística | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| 1º | 2S | Gestão da Higiene e Segurança | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 1º | 2S | Higiene Industrial | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | |
| 1º | 2S | Psicossociologia do Trabalho | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 1º | 2S | Saúde Ocupacional | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| 1º | 2S | Saúde Pública | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| 1º | 2S | Seminário em Análise do Trabalho | 4.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 1º | 2S | Simulação e Organização da Emergência | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 136.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 481.0 | |||
| totais do 1º ano: | 60.0 | 308.0 | 0.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 882.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 1S | Dissertação | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 2S | Dissertação | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |||
| totais do 2º ano: | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | |||
| totais: | 120 | 308 | 0 | 144 | 0 | 0 | 962 | |||


















