| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) :: Treino de Alto Rendimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 20311 | Biomecânica das Técnicas Desportivas | 6.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 1º | 1S | 20312 | Crescimento, Maturação e Desempenho Desportivo | 6.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 1º | 1S | 20314 | Função Neuromuscular | 6.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 1º | 1S | 20315 | Metabolismo Energético e Função Cardio-Respiratória | 6.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 1º | 1S | 20316 | Métodos e Técnicas de Investigação em Ciências do Desporto I | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
| 1º | 1S | 20317 | Noções de Estatística | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 192.0 | 0.0 | 24.0 | 36.0 | 0.0 | 252.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 20321 | Desenvolvimento das Qualidades Físicas | 9.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 |
| 1º | 2S | 20327 | Métodos de Investigação Científica | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 1º | 2S | 20323 | Métodos e Técnicas de Investigação em Ciências do Desporto II | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
| 1º | 2S | 20324 | Modelos de Aplicação | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 1º | 2S | 20325 | Planeamento do Treino | 3.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
| 1º | 2S | 20326 | Psicologia do Treino | 3.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.0 | |||
| totais do 1º ano: | 60.0 | 324.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 465.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | A | 20332 | Dissertação | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| totais do semestre A: | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | |||
| totais do 2º ano: | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | |||
| totais: | 120 | 324 | 0 | 24 | 36 | 0 | 543 | |||


















