português   
   inglês
    Img    
    Img    
    Img    
 
 
ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) :: Gestão do Desporto - Organizações Desportivas
duração disciplinas/unidades curriculares horas de contacto
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
1S 9112901 Economia do Desporto 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
1S 9113001 Gestão Estratégica 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
1S 9112110 Marketing das Organizações Desportivas 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
1S 9112111 Métodos de Investigação em Gestão do Desporto 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
1S 9113002 Negociação e Ética 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
1S 9112103 Sistemas de Informação no Desporto 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
  totais do semestre 1S:   30.0 0.0 0.0 234.0 0.0 0.0 234.0
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
2S 9122003 Corpo, Cultura e Pensamento Contemporâneo 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
2S 9122101 Desenvolvimento do Desporto 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
2S 9122102 Desporto, Ambiente e Turismo 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
2S 9122103 Olimpismo e Jogos Olímpicos 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
2S 9123003 Optativa I 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
2S 9123004 Optativa II 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
  totais do semestre 2S:   30.0 0.0 0.0 234.0 0.0 0.0 234.0
  totais do 1º ano:   60.0 0.0 0.0 468.0 0.0 0.0 468.0
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
1S 9212101 Estágio 18.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
  totais do semestre 1S:   18.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
A 9222103 Dissertação Final 42.0 0.0 0.0 58.5 0.0 0.0 58.5
  totais do semestre A:   42.0 0.0 0.0 58.5 0.0 0.0 58.5
  totais do 2º ano:   60.0 0.0 0.0 97.5 0.0 0.0 97.5
  totais:   120 0 0 565.5 0 0 565.5
fmh
  • erasmus
  • info
  • eventos
utl