| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) :: Gestão do Desporto (2º ciclo) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 20521 | Direito Desportivo | 6.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 1º | 1S | 20511 | Economia do Desporto | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
| 1º | 1S | 20512 | Marketing do Desporto | 6.0 | 60.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| 1º | 1S | 20513 | Noções Fundamentais de Direito | 3.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| 1º | 1S | 20514 | Planeamento e Gestão de Projectos | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 1º | 1S | 20516 | Técnicas de Investigação em Gestão do Desporto | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 213.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 268.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 20531 | Análise Financeira | 6.0 | 55.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 1º | 2S | 20524 | Desporto e Gestão de Negócios | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 20533 | Espaços e Instalações Desportivas | 6.0 | 100.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 |
| 1º | 2S | 20522 | Estrutura das Organizações Desportivas | 6.0 | 100.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 |
| 1º | 2S | 20526 | Recursos Humanos nas Organizações Desportivas | 3.0 | 65.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 |
| 1º | 2S | 20525 | Sistemas de Informação no Desporto e Organizações Desportivas | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 320.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | |||
| totais do 1º ano: | 60.0 | 533.0 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 668.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | A | 20534 | Dissertação Final | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| totais do semestre A: | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |||
| totais do 2º ano: | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |||
| totais: | 120 | 533 | 0 | 135 | 0 | 0 | 708 | |||


















