português   
   inglês
    Img    
    Img    
    Img    
 
 
ENSINO :: Pos-Graduações :: Golfe
duração disciplinas/unidades curriculares horas de contacto
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
º A 12201 Análise do movimento aplicada ao golfe 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12202 Aprendizagem Motora em golfe 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12203 Avaliação da condição física em golfe 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12204 Ensino do golfe 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12205 Equipamentos de golfe 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12206 Estrutura da actividade 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12207 Fisiologia aplicada ao golfe 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12208 Gestão de campos e infra-estruturas de golfe 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12209 Gestão do jogo (course management) 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12210 Metodologia do treino em golfe 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12211 Pedagogia do golfe 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12212 Sistemas de informação e gestão do golfe 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12213 Tipologia e prevenção de lesões em golfe 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
º A 12214 Tomada de decisão em golfe 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  totais do semestre A:   116.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  totais:   116 0 0 0 0 0 0
fmh
  • erasmus
  • info
  • eventos
utl