| ENSINO :: Pos-Graduações :: Reabilitação Cardíaca | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 1310 | Adaptações agudas cardiovasculares de doentes cardíacos ao exercício físico | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 1312 | Avaliação cardiovascular de doentes cardíacos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 1313 | Avaliação da aptidão física de doentes cardíacos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 1311 | Avaliação, interpretação e estratificação de risco clínico | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 1317 | Educação e modificação do perfil de factores de risco | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 1319 | Factores psico-sociais de doentes cardíacos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 1318 | Nutrição, alimentação e saúde cardiovascular | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 1309 | O processo de reabilitação cardíaca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 1316 | Prescrição do exercício físico para doentes cardíacos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 1323 | Programa de reabilitação cardíaca domiciliária | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 1315 | Programas de reabilitação cardíaca - fase ambulatória | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 1314 | Programas de reabilitação cardíaca - fase internamento | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 2S: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais do 1º ano: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||


















