| ENSINO :: Licenciaturas (1º Ciclo) :: Ciências do Desporto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 2S | 222105 | Gestão das Organizações Desportivas | 4.5 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 2º | 2S | 222105 | Gestão das Organizações Desportivas | 4.5 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 2º | 2S | 222106 | História do Desporto | 2.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 2º | 2S | 222106 | História do Desporto | 2.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| totais do semestre 2S: | 13.0 | 78.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 143.0 | |||
| totais do 2º ano: | 13.0 | 78.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 143.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 3º | 1S | 312109 | Estágio em Treino Desportivo I | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 3º | 1S | 312109 | Estágio em Treino Desportivo I | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 3º | 1S | 312104 | Fisiologia do Treino Desportivo | 3.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 32.5 |
| 3º | 1S | 312104 | Fisiologia do Treino Desportivo | 3.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 32.5 |
| 3º | 1S | 322409 | Metodologia do Treino Específica - Opção Desportiva | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312103 | Psicologia do Desporto | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| totais do semestre 1S: | 27.0 | 39.0 | 0.0 | 19.5 | 39.0 | 0.0 | 149.5 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 3º | 2S | 322105 | Estágio em Treino Desportivo II | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 3º | 2S | 322105 | Estágio em Treino Desportivo II | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 3º | 2S | 322104 | Pedagogia do Treino Desportivo | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 3º | 2S | 322104 | Pedagogia do Treino Desportivo | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 3º | 2S | 312103 | Psicologia do Desporto | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| totais do semestre 2S: | 28.0 | 39.0 | 0.0 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | 175.5 | |||
| totais do 3º ano: | 55.0 | 78.0 | 0.0 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | |||
| totais: | 68 | 156 | 0 | 169 | 39 | 0 | 468 | |||


















