| ENSINO :: Licenciaturas (1º Ciclo) :: Erasmus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 112701 | Actividade Física e Saúde Pública | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112101 | Actividades Desportivas I | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112201 | Análise do Processo Ensino-Aprendizagem | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112001 | Anatomofisiologia I | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112003 | Antropologia e História do Corpo | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 20311 | Biomecânica das Técnicas Desportivas | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112002 | Bioquímica | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 20312 | Crescimento, Maturação e Desempenho Desportivo | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 9665112 | Currículos e Metodologias Habilitativas | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112601 | Dança e Novas Tecnologias | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112606 | Dança e Tecnologias Multimédia | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112103 | Didáctica das Actividades Físicas e Desportivas I | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 9665113 | Dificuldades de Aprendizagens Específicas | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 20314 | Função Neuromuscular | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112602 | História da Dança | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112501 | Introdução à Ergonomia | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112102 | Introdução à Gestão | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112402 | Introdução ao Desenvolvimento Humano | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112303 | Matemática | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112301 | Matemática I | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 20315 | Metabolismo Energético e Função Cardio-Respiratória | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 20316 | Métodos e Técnicas de Investigação em Ciências do Desporto I | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 20317 | Noções de Estatística | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 9665110 | Perturbações do Desenvolvimento | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112403 | Psicopedagogia | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 9665114 | Psicopedagogia das Necessidades Especiais | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 9665111 | Saúde Mental no Contexto Educativo | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112604 | Técnica de Dança Social I | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112605 | Técnica de Dança Teatral I | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 112603 | Técnicas Corporais de Bem Estar | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 1S | 113001 | Tecnologias de Informação | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 1S: | 153.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 122101 | Actividades Desportivas II | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122201 | Análise Sócio-Histórica da Educação | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122001 | Anatomofisiologia II | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 123001 | Cálculo e Instrumentos Financeiros | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122002 | Cinantropometria | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122103 | Didáctica das Actividades Físicas e Desportivas II | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 9111902 | Ensino da Educação Física I | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 9121901 | Ensino da Educação Física II | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122301 | Estatística I | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122601 | Fundamentos de Expressão e Comunicação | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122003 | Nutrição e Actividade Física | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122006 | Observação do Desenvolvimento Infantil | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122004 | Prevenção, Segurança e Emergência | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 222607 | Psicossociologia da Arte e da Dança | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122502 | Psicossociologia do Trabalho | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 222102 | Recursos Humanos | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122602 | Sistemática e Análise do Movimento | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122603 | Técnica de Dança Social II | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1º | 2S | 122604 | Técnica de Dança Teatral II | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 2S: | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais do 1º ano: | 253.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 1S | 212003 | Biomecânica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212601 | Composição Coreográfica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212001 | Controlo Motor e Aprendizagem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212103 | Didáctica das Actividades Físicas e Desportivas III | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212401 | Dificuldades de Aprendizagem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212301 | Estatística II | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212004 | Fisiologia do Exercício | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212402 | Integração Social e Reabilitação | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212101 | Organização do Desporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212403 | Perturbações do Desenvolvimento I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212602 | Práticas de Expressão e Comunicação I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212404 | Psicologia da Saúde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212405 | Semiologia Psicomotora | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212104 | Sistemática das Actividades Físicas e Desportivas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212102 | Sociologia do Desporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 1S | 212603 | Técnica de Dança Teatral III | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 1S: | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 2S | 222001 | Cinesiologia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222003 | Desenvolvimento Motor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222104 | Didáctica das Actividades Físicas e Desportivas IV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222101 | Direito do Desporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222701 | Educação para a Saúde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222103 | Exercício na Saúde e Doença | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222005 | Fisiologia do Movimento Humano | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222401 | Gerontopsicomotricidade | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222105 | Gestão das Organizações Desportivas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222501 | Higiene e Segurança no Trabalho I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222106 | História do Desporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222901 | Introdução à Economia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222402 | Métodos e Instrumentos de Avaliação | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222004 | Nutrição e Actividade Física | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222403 | Observação Psicomotora | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222601 | Pedagogia da Dança | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222107 | Pedagogia das Actividades Físicas e Desportivas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222404 | Perturbações do Desenvolvimento II | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222602 | Práticas de Expressão e Comunicação II | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222702 | Promoção da Saúde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222603 | Psicologia da Dança | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222301 | Simulação Numérica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2º | 2S | 222604 | Técnica de Dança Teatral IV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 2S: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais do 2º ano: | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 3º | 1S | 312901 | Análise Financeira das Organizações Desportivas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312701 | Aptidão Física no Jovem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312702 | Avaliação da Aptidão Física e Bem-Estar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312902 | Avaliação e Gestão de Projectos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312607 | Dança e Inclusão | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312201 | Desenvolvimento Curricular em Educação Física e Desporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312601 | Didácticas da Dança | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312105 | Espaços e Equipamentos de Actividades Físicas e de Desporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312109 | Estágio em Treino Desportivo I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312602 | Estética e Filosofia da Arte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312101 | Fisiologia do Desporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312104 | Fisiologia do Treino Desportivo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312403 | Fundamentos das Terapias Expressivas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312402 | Fundamentos em Relaxação Psicossomática | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312603 | Gestão de Projectos em Dança | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312505 | Higiene e Segurança no Trabalho II | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312404 | Intervenção Precoce | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312604 | Introdução às Terapias pela Dança | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 313001 | Marketing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312703 | Metodologia das Actividades Físicas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312102 | Metodologia do Treino | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312106 | Metodologia do Treino - Opção | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 322409 | Metodologia do Treino Específica - Opção Desportiva | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312405 | Modelos de Intervenção em Psicomotricidade | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312605 | Oficina da Dança I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312608 | Práticas de Intervenção em Dança | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312103 | Psicologia do Desporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312110 | Psicologia do Desporto e Exercício | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312107 | Psicologia do Exercício | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312406 | Psicopatologia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312606 | Técnicas de Cena | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312407 | Tecnologias de Apoio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 1S | 312108 | Teoria e Metodologia do Treino Desportivo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 1S: | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 3º | 2S | 322701 | Actividades de Estágio em Exercício e Saúde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322402 | Actividades de Estágio II | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322201 | Avaliação em Educação Física e Desporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322101 | Comportamento Organizacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322403 | Corporeidade e Terapias Expressivas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322601 | Dança e Animação Sócio-Cultural | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322501 | Design de Sistemas de Informação | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322105 | Estágio em Treino Desportivo II | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322202 | Estratégias de Ensino em Educação Física e Desporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322602 | Fundamentos de Treino em Dança | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322102 | Gestão de Equipamentos Desportivos | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322603 | Introdução à Critica de Dança | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322604 | Metodologia do Ensino da Dança | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322404 | Métodos de Relaxação | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322401 | Necessidades Educativas Especiais | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322702 | Nutrição, Obesidade e Controlo do Peso | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322605 | Oficina da Dança II | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322104 | Pedagogia do Treino Desportivo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322703 | Prescrição do Exercício | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322606 | Produção de Eventos Culturais | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3º | 2S | 322406 | Psicoterapia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| totais do semestre 2S: | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais do 3º ano: | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| totais: | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||


















