| ENSINO :: Licenciaturas (1º Ciclo) :: Gestão do Desporto (1º ciclo) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 112701 | Actividade Física e Saúde Pública | 3.5 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 1º | 1S | 112101 | Actividades Desportivas I | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| 1º | 1S | 112001 | Anatomofisiologia I | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 1º | 1S | 112102 | Introdução à Gestão | 6.5 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 1º | 1S | 113101 | Matemática I | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 1º | 1S | 113001 | Tecnologias de Informação | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 65.0 | 0.0 | 198.0 | 0.0 | 0.0 | 353.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 122101 | Actividades Desportivas II | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| 1º | 2S | 122001 | Anatomofisiologia II | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 1º | 2S | 123001 | Cálculo e Instrumentos Financeiros | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| 1º | 2S | 122104 | Desporto e Desenvolvimento | 3.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 1º | 2S | 122801 | Introdução ao Direito | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 1º | 2S | 123101 | Matemática II | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 69.0 | 0.0 | 167.5 | 0.0 | 0.0 | 326.5 | |||
| totais do 1º ano: | 60.0 | 134.0 | 0.0 | 365.5 | 0.0 | 0.0 | 679.5 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 1S | 213001 | Contabilidade Geral | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| 2º | 1S | 213101 | Estatística I | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| 2º | 1S | 212004 | Fisiologia do Exercício | 3.5 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 2º | 1S | 212101 | Organização do Desporto | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 |
| 2º | 1S | 212105 | Sociologia do Desporto e das Organizações | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 26.0 | 0.0 | 266.0 | 0.0 | 0.0 | 292.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 2S | 223001 | Contabilidade Analítica | 6.0 | 45.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| 2º | 2S | 222101 | Direito do Desporto | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 2º | 2S | 223101 | Estatística II | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| 2º | 2S | 222901 | Introdução à Economia | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| 2º | 2S | 222102 | Recursos Humanos | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 84.5 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 127.0 | 0.0 | 217.5 | 0.0 | 0.0 | 344.5 | |||
| totais do 2º ano: | 60.0 | 153.0 | 0.0 | 483.5 | 0.0 | 0.0 | 636.5 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 3º | 1S | 312901 | Análise Financeira das Organizações Desportivas | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| 3º | 1S | 312902 | Avaliação e Gestão de Projectos | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 3º | 1S | 312101 | Fisiologia do Desporto | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 32.5 |
| 3º | 1S | 313001 | Marketing | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 3º | 1S | 312102 | Metodologia do Treino | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 3º | 1S | 312110 | Psicologia do Desporto e do Exercício | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 26.0 | 0.0 | 256.5 | 19.5 | 0.0 | 302.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 3º | 2S | 322101 | Comportamento Organizacional | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 3º | 2S | 323003 | Fiscalidade | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 3º | 2S | 322102 | Gestão de Equipamentos Desportivos | 9.0 | 13.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 |
| 3º | 2S | 323001 | Gestão Financeira | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 3º | 2S | 323002 | Sistemas de Informação | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 26.0 | 0.0 | 284.0 | 0.0 | 0.0 | 310.0 | |||
| totais do 3º ano: | 60.0 | 52.0 | 0.0 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 612.0 | |||
| totais: | 180 | 339 | 0 | 1389.5 | 19.5 | 0 | 1928 | |||


















