| ENSINO :: Licenciaturas (1º Ciclo) :: Dança | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 112201 | Análise do Processo Ensino-Aprendizagem | 5.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 1º | 1S | 112001 | Anatomofisiologia I | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 1º | 1S | 112606 | Dança e Tecnologias Multimédia | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| 1º | 1S | 112602 | História da Dança | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 1º | 1S | 112604 | Técnica de Dança Social I | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 |
| 1º | 1S | 112605 | Técnica de Dança Teatral I | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| 1º | 1S | 112603 | Técnicas Corporais de Bem Estar | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 39.0 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | 351.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 122001 | Anatomofisiologia II | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 1º | 2S | 122002 | Cinantropometria | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 1º | 2S | 122601 | Fundamentos de Expressão e Comunicação | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 1º | 2S | 122602 | Sistemática e Análise do Movimento | 5.5 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 1º | 2S | 122603 | Técnica de Dança Social II | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 |
| 1º | 2S | 122604 | Técnica de Dança Teatral II | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 39.0 | 0.0 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 318.5 | |||
| totais do 1º ano: | 60.0 | 78.0 | 0.0 | 221.0 | 0.0 | 0.0 | 669.5 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 1S | 212003 | Biomecânica | 4.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 2º | 1S | 212601 | Composição Coreográfica | 6.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 2º | 1S | 212001 | Controlo Motor e Aprendizagem | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 2º | 1S | 212004 | Fisiologia do Exercício | 3.5 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 2º | 1S | 212602 | Práticas de Expressão e Comunicação I | 5.5 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 2º | 1S | 212603 | Técnica de Dança Teatral III | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 71.5 | 0.0 | 110.5 | 78.0 | 0.0 | 325.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 2S | 222001 | Cinesiologia | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 2º | 2S | 222003 | Desenvolvimento Motor | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 2º | 2S | 222606 | Fundamentos da Intervenção em Dança | 4.5 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 2º | 2S | 222004 | Nutrição e Actividade Física | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| 2º | 2S | 222602 | Práticas de Expressão e Comunicação II | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 2º | 2S | 222607 | Psicossociologia da Arte e da Dança | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 2º | 2S | 222604 | Técnica de Dança Teatral IV | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 52.0 | 0.0 | 149.5 | 0.0 | 0.0 | 318.5 | |||
| totais do 2º ano: | 60.0 | 123.5 | 0.0 | 260.0 | 0.0 | 0.0 | 643.5 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 3º | 1S | 312607 | Dança e Inclusão | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 3º | 1S | 312602 | Estética e Filosofia da Arte | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 3º | 1S | 312603 | Gestão de Projectos em Dança | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 3º | 1S | 312605 | Oficina de Dança I | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 |
| 3º | 1S | 312608 | Práticas de Intervenção em Dança | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| 3º | 1S | 312606 | Técnicas de Cena | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 156.0 | 0.0 | 0.0 | 292.5 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 3º | 2S | 322601 | Dança e Animação Sócio-Cultural | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 71.5 |
| 3º | 2S | 322602 | Fundamentos do Treino em Dança | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 3º | 2S | 322603 | Introdução à Crítica de Dança | 4.5 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 3º | 2S | 322604 | Metodologia do Ensino da Dança | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 3º | 2S | 322605 | Oficina de Dança II | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 |
| 3º | 2S | 322606 | Produção de Eventos Culturais | 5.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 117.0 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | 318.5 | |||
| totais do 3º ano: | 60.0 | 117.0 | 0.0 | 273.0 | 0.0 | 0.0 | 611.0 | |||
| totais: | 180 | 318.5 | 0 | 754 | 78 | 0 | 1924 | |||


















