| ENSINO :: Licenciaturas (1º Ciclo) :: Ergonomia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duração | disciplinas/unidades curriculares | horas de contacto | ||||||||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 1S | 112001 | Anatomofisiologia I | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 1º | 1S | 112002 | Bioquímica | 3.5 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 1º | 1S | 112501 | Introdução à Ergonomia | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 1º | 1S | 112301 | Matemática I | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 1º | 1S | 112302 | Programação | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 58.5 |
| 1º | 1S | 112502 | Psicologia Cognitiva | 6.5 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 65.0 | 0.0 | 195.0 | 0.0 | 0.0 | 260.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 1º | 2S | 122001 | Anatomofisiologia II | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 1º | 2S | 122002 | Cinantropometria | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 1º | 2S | 122301 | Estatística I | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 1º | 2S | 122302 | Matemática II | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 1º | 2S | 122502 | Psicossociologia do Trabalho | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| 1º | 2S | 122501 | Sistemática da Ergonomia | 7.5 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 52.0 | 0.0 | 247.0 | 0.0 | 0.0 | 312.0 | |||
| totais do 1º ano: | 60.0 | 117.0 | 0.0 | 442.0 | 0.0 | 0.0 | 572.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 1S | 212503 | Análise Ergonómica do Trabalho | 10.0 | 26.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 13.0 | 110.5 |
| 2º | 1S | 212001 | Controlo Motor e Aprendizagem | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 2º | 1S | 212301 | Estatística II | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 2º | 1S | 212504 | Física Ambiental | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| 2º | 1S | 212002 | Fisiologia do Trabalho | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 52.0 | 0.0 | 240.5 | 0.0 | 13.0 | 318.5 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 2º | 2S | 222002 | Biomecânica Ocupacional | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 2º | 2S | 222001 | Cinesiologia | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| 2º | 2S | 222501 | Higiene e Segurança no Trabalho I | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 2º | 2S | 222201 | Modelos e Estratégias de Formação | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 2º | 2S | 222502 | Psicologia Ergonómica | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 58.5 |
| 2º | 2S | 222301 | Simulação Numérica | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 65.0 | 0.0 | 247.0 | 0.0 | 0.0 | 312.0 | |||
| totais do 2º ano: | 60.0 | 117.0 | 0.0 | 487.5 | 0.0 | 13.0 | 630.5 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 3º | 1S | 312501 | Análise da Capacidade de Trabalho | 6.5 | 13.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 71.5 |
| 3º | 1S | 312502 | Ergonomia do Produto | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| 3º | 1S | 312503 | Estágio e Projecto I | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 3º | 1S | 312504 | Factores Humanos e Desempenho | 7.0 | 26.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 84.5 |
| 3º | 1S | 312505 | Higiene e Segurança no Trabalho II | 6.5 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| totais do semestre 1S: | 30.0 | 65.0 | 0.0 | 234.0 | 0.0 | 0.0 | 312.0 | |||
| ANO | SEM | CÓD | DESIGNAÇÃO | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | TOTAL |
| 3º | 2S | 322506 | Análise de Riscos em Contexto Ocupacional | 7.0 | 26.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 84.5 |
| 3º | 2S | 322501 | Design de Sistemas de Informação | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| 3º | 2S | 322502 | Design de Sistemas Físicos | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| 3º | 2S | 322503 | Ergonomia e Desenvolvimento Profissional | 5.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 3º | 2S | 322504 | Estágio e Projecto II | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| totais do semestre 2S: | 30.0 | 39.0 | 0.0 | 253.5 | 0.0 | 0.0 | 305.5 | |||
| totais do 3º ano: | 60.0 | 104.0 | 0.0 | 487.5 | 0.0 | 0.0 | 617.5 | |||
| totais: | 180 | 338 | 0 | 1417 | 0 | 13 | 1820 | |||


















