português   
   inglês
    Img    
    Img    
    Img    
 
 
ENSINO :: Licenciaturas (1º Ciclo) :: Reabilitação Psicomotora
duração disciplinas/unidades curriculares horas de contacto
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
1S 112201 Análise do Processo Ensino-Aprendizagem 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
1S 112001 Anatomofisiologia I 4.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
1S 112003 Antropologia e História do Corpo 2.0 0.0 0.0 19.5 0.0 0.0 19.5
1S 112401 Fundamentos da Psicomotricidade 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
1S 112004 Introdução à Bioquímica 3.0 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 32.5
1S 112402 Introdução ao Desenvolvimento Humano 3.5 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 32.5
1S 112303 Matemática 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
1S 112403 Psicopedagogia 4.5 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
  totais do semestre 1S:   30.0 65.0 0.0 253.5 0.0 0.0 318.5
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
2S 122001 Anatomofisiologia II 4.0 13.0 0.0 32.5 0.0 0.0 45.5
2S 122002 Cinantropometria 4.0 13.0 0.0 32.5 0.0 0.0 45.5
2S 122005 Desenvolvimento Motor 4.0 13.0 0.0 32.5 0.0 0.0 45.5
2S 122301 Estatística I 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
2S 122006 Observação do Desenvolvimento Infantil 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0
2S 122401 Ontogénese e Psicomotricidade 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
2S 122007 Psicofisiologia 4.5 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
  totais do semestre 2S:   30.0 65.0 0.0 214.5 0.0 0.0 318.5
  totais do 1º ano:   60.0 130.0 0.0 468.0 0.0 0.0 637.0
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
1S 212003 Biomecânica 4.0 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 45.5
1S 212001 Controlo Motor e Aprendizagem 4.0 13.0 0.0 32.5 0.0 0.0 45.5
1S 212401 Dificuldades de Aprendizagem 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
1S 212402 Integração Social e Reabilitação 7.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 71.5
1S 212403 Perturbações do Desenvolvimento I 4.5 26.0 0.0 19.5 0.0 0.0 45.5
1S 212404 Psicologia da Saúde 2.5 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 32.5
1S 212405 Semiologia Psicomotora 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
  totais do semestre 1S:   30.0 97.5 0.0 188.5 0.0 0.0 331.5
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
2S 222001 Cinesiologia 3.5 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
2S 222202 Desenvolvimento Curricular 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
2S 222005 Fisiologia do Movimento Humano 3.0 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 32.5
2S 222401 Gerontopsicomotricidade 2.5 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 32.5
2S 222402 Métodos e Instrumentos de Avaliação 6.5 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 52.0
2S 222403 Observação Psicomotora 5.0 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 52.0
2S 222404 Perturbações do Desenvolvimento II 4.5 26.0 0.0 19.5 0.0 0.0 45.5
  totais do semestre 2S:   30.0 91.0 0.0 175.5 0.0 0.0 305.5
  totais do 2º ano:   60.0 188.5 0.0 364.0 0.0 0.0 637.0
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
1S 312401 Actividades de Estágio I 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
1S 312402 Fundamentos da Relaxação Psicossomática 3.0 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 32.5
1S 312403 Fundamentos das Terapias Expressivas 3.0 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 32.5
1S 312404 Intervenção Precoce 5.0 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 52.0
1S 312405 Modelos de Intervenção em Psicomotricidade 3.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
1S 312406 Psicopatologia 4.5 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0
1S 312407 Tecnologias de Apoio 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
  totais do semestre 1S:   30.0 104.0 0.0 97.5 0.0 0.0 247.0
ANO SEM CÓD DESIGNAÇÃO ECTS T P T/P LAB OUT TOTAL
2S 322402 Actividades de Estágio II 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
2S 322403 Corporeidade e Terapias Expressivas 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
2S 322404 Métodos de Relaxação 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
2S 322405 Modelos de Intervenção Familiar 2.5 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 32.5
2S 322406 Psicoterapia 4.5 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0
2S 322407 Reabilitação e Ética 3.0 13.0 0.0 19.5 0.0 0.0 32.5
  totais do semestre 2S:   30.0 91.0 0.0 117.0 0.0 0.0 234.0
  totais do 3º ano:   60.0 195.0 0.0 214.5 0.0 0.0 481.0
  totais:   180 513.5 0 1046.5 0 0 1755
fmh
  • erasmus
  • info
  • eventos
utl