| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cód | curso | classificação mínima | ||||||
| provas de ingresso | candidaturas | seriação | ||||||
| 201 | Ciências da Educação | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 208 | Ciências da Fisioterapia | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 220 | Desenvolvimento da Criança na variante de Desenvolvimento Motor | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 9665 | Educação Especial Bolonha | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 2998 | Ensino da Educação Física nos Ensino Básico e Secundário | 10 | 10 | 0.00 | ||||
| 6209 | Ergonomia (2º ciclo) | |||||||
| 6098 | Ergonomia na Segurança no Trabalho | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 9009 | Exercício e Saúde | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 205 | Gestão do Desporto (2º ciclo) | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 6308 | Gestão do Desporto - Organizações Desportivas | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 209 | Performance Artística - Dança | 10 | 10 | 10.00 | ||||
| 210 | Psicologia do Desporto | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 6229 | Reabilitação na especialidade de Deficiência Visual | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 8909 | Reabilitação Psicomotora | 0 | 0 | 140.00 | ||||
| 203 | Treino de Alto Rendimento | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 1509 | Treino Desportivo | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| total de cursos no presente nível de ensino: 16 | ||||||||


















