| ENSINO :: Doutoramentos (3º Ciclo) :: Motricidade Humana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| curso | ||||||||
| Código do curso: | 5777 | |||||||
| Código oficial: | 5777 | |||||||
| Tipo de curso: | Doutoramentos (3º Ciclo) | |||||||
| escola | ||||||||
| Escola: | ||||||||
| Escola associada: | 3 | |||||||
| Outra Universidade: | ||||||||
| duração | ||||||||
| Anos: | 3.0 | |||||||
| Semestres: | 6 | |||||||
| Trimestres: | 0 | |||||||
| Semanas estudo: | 0 | |||||||
| Créditos ECTS: | 180.0 | |||||||
| vagas | ||||||||
| Vagas nacionais: | 0 | |||||||
| Vagas especiais: | 0 | |||||||
| Vagas de mudança: | 0 | |||||||
| Vagas de transferências: | 0 | |||||||
| candidatos | ||||||||
| Candidatos 1ª fase: | 0 | |||||||
| Preenchimento da 1ª fase: | 0 | |||||||
| Candidatos 2ª fase: | 0 | |||||||
| Preenchimento da 2ª fase: | 0 | |||||||
| objectivos/estatuto | ||||||||
O Ciclo de Estudos Conducente ao grau de Doutor em Motricidade Humana tem como objectivo principal a produção de conhecimento através da realização de investigação original nesta área, numa perspectiva fundamental ou aplicada. A carga de trabalho total do ciclo de estudos deverá corresponder a 3 anos a tempo integral. |
||||||||
| áreas científicas | ||||||||
Motricidade Humana |
||||||||
| ramos | ||||||||
| 1 | ||||||||
| opções/ramos/especialidades | ||||||||
Fisiologia do Exercício,Biomecânica, Psicologia do Desporto e do Exercício, Desenvolvimento e Aprendizagem Motora, Factores Humanos e Ergonomia, Dança, Reabilitação,Treino Desportivo, Sociologia e Gestão do Desporto, Actividade Física e Saúde. |
||||||||
| acesso nível superior | ||||||||
não se aplica |
||||||||
| observações | ||||||||
| acções extracurriculares | ||||||||
não se aplica |
||||||||
| funcionamento | ||||||||
| outras informações | ||||||||
| protocolos | ||||||||


















