| ENSINO :: Mestrados (2º Ciclo) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| cód | curso | anos | semestres | ects | coordenador |
| 201 | Ciências da Educação | 2.0 | 4 | 120.0 | José Alves DIniz |
| 208 | Ciências da Fisioterapia | 2.0 | 4 | 120.0 | |
| 220 | Desenvolvimento da Criança na variante de Desenvolvimento Motor | 2.0 | 4 | 120.0 | João Manuel Pardal Barreiros |
| 9665 | Educação Especial Bolonha | 2.0 | 4 | 0.0 | |
| 2998 | Ensino da Educação Física nos Ensino Básico e Secundário | 2.0 | 4 | 120.0 | Marcos Teixeira de Abreu Soares Onofre |
| 6209 | Ergonomia (2º ciclo) | 2.0 | 4 | 120.0 | Catarina Maria Gomes Duarte da Silva |
| 6098 | Ergonomia na Segurança no Trabalho | 2.0 | 4 | 120.0 | Rui Melo |
| 9009 | Exercício e Saúde | 2.0 | 4 | 120.0 | Helena Santa-Clara |
| 205 | Gestão do Desporto (2º ciclo) | 2.0 | 4 | 120.0 | Carlos Colaço; Gustavo Pires |
| 6308 | Gestão do Desporto - Organizações Desportivas | 2.0 | 4 | 120.0 | Gustavo Pires |
| 209 | Performance Artística - Dança | 2.0 | 4 | 120.0 | Ana Paula Batalha |
| 210 | Psicologia do Desporto | 2.0 | 4 | 120.0 | Sidónio Serpa |
| 6229 | Reabilitação na especialidade de Deficiência Visual | 2.0 | 4 | 120.0 | Leonor Moniz Pereira |
| 8909 | Reabilitação Psicomotora | 2.0 | 4 | 120.0 | Rui Fernando Roque Martins |
| 203 | Treino de Alto Rendimento | 2.0 | 4 | 120.0 | Pedro Mil-Homens Santos |
| 1509 | Treino Desportivo | 2.0 | 4 | 120.0 | Francisco Alves |
| total de cursos no presente nível de ensino: 16 | |||||


















