| ENSINO :: Pos-Graduações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| cód | curso | anos | semestres | ects | coordenador |
| 128 | Dança na Escola: Danças com tradição - portuguesas e internacionais | 0.0 | 0 | 1.0 | Margarida Moura e Maria João Alves |
| 500 | Desenvolvimento da Força e da Flexibilidade no Contexto da Educação Física nos 2º e 3º Ciclos e no Ensino Secundário | 0.0 | 0 | 0.0 | Pedro Pezarat |
| 307 | Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor | 0.0 | 1 | 60.0 | |
| 122 | Golfe | 0.0 | 0 | 120.0 | Rui Claudino |
| 127 | Reabilitação Cardíaca | 0.0 | 0 | 0.0 | Helena Santa Clara |
| 305 | Surf | 0.0 | 0 | 60.0 | Miguel António Almeida Garcia Moreira |
| total de cursos no presente nível de ensino: 6 | |||||


















